Akaryakıt: 81 il motorin fiyatları
Fiyatlar bilgi amaçlıdır; pompada farklılık gösterebilir.
Son güncelleme: 18 Kasım 06:15.
81 il motorin fiyatları
| İl | Motorin (₺/L) | Değişim | Son güncelleme |
|---|---|---|---|
| 97,30 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,70 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,60 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,40 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,40 | Aynı | 18 Kas 06:15 | |
| 97,70 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,60 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,40 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,60 | Aynı | 18 Kas 06:15 | |
| 98,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,40 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,30 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,40 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,90 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,30 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,40 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,30 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,60 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 95,30 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,70 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,60 | Aynı | 18 Kas 06:15 | |
| 97,40 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,60 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,80 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,80 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 95,70 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,70 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,80 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,30 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,30 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,40 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,30 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,60 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,20 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,30 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 98,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,00 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 97,10 | 0,10 | 18 Kas 00:15 | |
| 96,50 | 0,10 | 18 Kas 00:15 |
İstanbul: son 7 gün
Kaynak: Petrol Ofisi, İstanbul sayfası
Kaynak: Petrol Ofisi (il sayfaları). Fiyatlar 3 saatte bir alınır; ilin ilçe pompa fiyatlarının ortancasıdır. Fiyatlar bilgi amaçlıdır; pompada farklılık gösterebilir.